| Posto |
Equipos
|
EX | EG | EP | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEZ PORTAS CONTAFIS TODOXESTION | 18 | 17 | 1 | 71 | 19 |
| 2 | Club del Mar Juvenil-EGTM | 18 | 15 | 3 | 65 | 25 |
| 3 | Central Asesora Firacris Narón | 18 | 14 | 4 | 57 | 33 |
| 4 | Afer Formación de Rábade | 18 | 10 | 8 | 50 | 40 |
| 5 | CD San Ciprián | 18 | 11 | 7 | 49 | 41 |
| 6 | TDM Concello de Vilalba | 18 | 7 | 11 | 43 | 47 |
| 7 | Armacon Narón | 18 | 5 | 13 | 35 | 55 |
| 8 | SD Ribadeo TM | 18 | 6 | 12 | 35 | 55 |
| 9 | Club Tenis de Mesa Coruña | 18 | 4 | 14 | 25 | 65 |
| 10 | San Xoán TM | 18 | 1 | 17 | 20 | 70 |


