| Posto |
Equipos
|
EX | EG | EP | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visit Pontevedra B | 16 | 15 | 1 | 65 | 15 |
| 2 | Monteferreiros CM Sobrada | 16 | 12 | 4 | 54 | 26 |
| 3 | TM Monte Porreiro | 16 | 9 | 7 | 47 | 33 |
| 4 | CTM Vigo C | 16 | 8 | 8 | 41 | 39 |
| 5 | CTM GAM 2º Gallega | 16 | 10 | 6 | 40 | 40 |
| 6 | Capri Pontevedra B | 16 | 6 | 10 | 35 | 45 |
| 7 | Gondomar TM Estabiliza | 16 | 6 | 10 | 32 | 48 |
| 8 | CDTM Topspin La Tribu | 16 | 5 | 11 | 31 | 49 |
| 9 | Vilagarcía Craftium Promesas | 16 | 1 | 15 | 15 | 65 |


