| Posto |
Equipos
|
EX | EG | EP | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exodus TM Fontanería Santi | 18 | 14 | 4 | 64 | 26 |
| 2 | Exodus TM Antena y Más | 18 | 14 | 4 | 58 | 32 |
| 3 | CTM GAM Rafonca | 18 | 10 | 8 | 52 | 38 |
| 4 | TM CRC Porriño | 18 | 10 | 8 | 45 | 45 |
| 5 | CTM Vigo B | 18 | 8 | 10 | 44 | 44 |
| 6 | Redondela Sports Club | 18 | 9 | 9 | 43 | 45 |
| 7 | Cinania Frigoríficos Morrazo | 18 | 9 | 9 | 39 | 51 |
| 8 | CTM Vigo A | 18 | 4 | 14 | 38 | 52 |
| 9 | Gondomar TM Construc. Dantas | 18 | 6 | 12 | 35 | 55 |
| 10 | Ourense Tenis de Mesa | 18 | 6 | 12 | 30 | 60 |
* O/s seguinte/s equipo/s ten/teñen unha penalización por sanción administrativa:
Redondela Sports Club: -2

